
| Status | Basestation | Information | |
| Sydney | Inner | No known problems | |
| North | No known problems | ||
| South | No known problems | ||
| |
West | No known problems | |
| East | No known problems | ||
| Melbourne | Inner | No known problems | |
| North | No known problems | ||
| South | No known problems | ||
| |
West | No known problems | |
| East | No known problems | ||
| Brisbane | Inner | No known problems | |
| North | No known problems | ||
| South | No known problems | ||
| |
West | No known problems | |
| East | No known problems | ||
| Adelaide | Inner | No known problems | |
| North | No known problems | ||
| South | No known problems | ||
| |
West | No known problems | |
| East | No known problems | ||
| Perth | Inner | No known problems | |
| North | No known problems | ||
| South | No known problems | ||
| |
West | No known problems | |
| East | No known problems | ||
| Systems are at full operational status. | |
| Systems are currently experiencing issues, causing service degredation for some users. | |
| Systems are currently down. We are aware of the problems and currently attempting to rectify the situation. |